<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AiNaNo.ru</title>
	<atom:link href="http://ainano.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ainano.ru</link>
	<description>Заметки о нанотехнологиях и не только</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Early study suggests nanodiamonds safe for implants</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/early-study-suggests-nanodiamonds-safe-for-implants/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/early-study-suggests-nanodiamonds-safe-for-implants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/early-study-suggests-nanodiamonds-safe-for-implants/</guid>
		<description><![CDATA[As the number of knee and hip joint replacements grows, nanodiamond coatings could answer problems related to metal surfaces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> As the number of knee and hip joint replacements grows, nanodiamond coatings could answer problems related to metal surfaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/early-study-suggests-nanodiamonds-safe-for-implants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research and Markets: The Global Market for Nanomaterials 2002-2016: Production Volumes, Revenues and End User Market Demand</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/research-and-markets-the-global-market-for-nanomaterials-2002-2016-production-volumes-revenues-and-end-user-market-demand/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/research-and-markets-the-global-market-for-nanomaterials-2002-2016-production-volumes-revenues-and-end-user-market-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/research-and-markets-the-global-market-for-nanomaterials-2002-2016-production-volumes-revenues-and-end-user-market-demand/</guid>
		<description><![CDATA[Research and Markets (www.researchandmarkets.com/research/a2dcd2/the_global_market) has announced the addition of the &#171;The Global Market for Nanomaterials 2002-2016: Production Volumes, Revenues and E&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Research and Markets (www.researchandmarkets.com/research/a2dcd2/the_global_market) has announced the addition of the &laquo;The Global Market for Nanomaterials 2002-2016: Production Volumes, Revenues and E&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/research-and-markets-the-global-market-for-nanomaterials-2002-2016-production-volumes-revenues-and-end-user-market-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iranian Public Media Release Nanotechnology News</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/iranian-public-media-release-nanotechnology-news/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/iranian-public-media-release-nanotechnology-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/iranian-public-media-release-nanotechnology-news/</guid>
		<description><![CDATA[The Iran Nanotechnology Initiative Council releases the news related to nanotechnology scientific achievements and products in the society through the establishment of regular and organized relations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> The Iran Nanotechnology Initiative Council releases the news related to nanotechnology scientific achievements and products in the society through the establishment of regular and organized relations&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/iranian-public-media-release-nanotechnology-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qcept Technologies Presents the Benefits of NVD Inspection on Semiconductor Device Yields and Fab Profitability Worldwide</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/qcept-technologies-presents-the-benefits-of-nvd-inspection-on-semiconductor-device-yields-and-fab-profitability-worldwide/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/qcept-technologies-presents-the-benefits-of-nvd-inspection-on-semiconductor-device-yields-and-fab-profitability-worldwide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/qcept-technologies-presents-the-benefits-of-nvd-inspection-on-semiconductor-device-yields-and-fab-profitability-worldwide/</guid>
		<description><![CDATA[Qcept Technologies Inc. today announced that it is participating at several key nanotechnology conferences this calendar quarter to educate the semiconductor industry on the growing impact of non-visu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qcept Technologies Inc. today announced that it is participating at several key nanotechnology conferences this calendar quarter to educate the semiconductor industry on the growing impact of non-visu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/qcept-technologies-presents-the-benefits-of-nvd-inspection-on-semiconductor-device-yields-and-fab-profitability-worldwide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano researcher gets $212K grant to target dental biofilm</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/nano-researcher-gets-212k-grant-to-target-dental-biofilm/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/nano-researcher-gets-212k-grant-to-target-dental-biofilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/nano-researcher-gets-212k-grant-to-target-dental-biofilm/</guid>
		<description><![CDATA[In oral care, Nathaniel Cady, PhD, an assistant professor of nanobioscience, received a $212,000 grant from the National Institutes of Dental and Craniofacial Research to study small molecules that co&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In oral care, Nathaniel Cady, PhD, an assistant professor of nanobioscience, received a $212,000 grant from the National Institutes of Dental and Craniofacial Research to study small molecules that co&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/nano-researcher-gets-212k-grant-to-target-dental-biofilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение технологий высокотемпературной сверхпроводимости на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» получило высокую оценку ученых РАН</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran-2/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran-2/</guid>
		<description><![CDATA[Научно-технический совет (НТС) ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской академии наук (РАН) на первом в 2012 году заседании отметил высокий технический уровень разработок, проводимых Федеральной сетевой компанией по созданию оборудования на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), а также перспективность их применения при реализации проектов модернизации и технического перевооружения магистрального электросетевого комплекса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Научно-технический совет (НТС) ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской академии наук (РАН) на первом в 2012 году заседании отметил высокий технический уровень разработок, проводимых Федеральной сетевой компанией по созданию оборудования на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), а также перспективность их применения при реализации проектов модернизации и технического перевооружения магистрального электросетевого комплекса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вирус Эбола: новое пополнение в проекте Зоопарке Вирусов компании Visual Science</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/virus-ebola-novoe-popolnenie-v-proekte-zooparke-virusov-kompanii-visual-science/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/virus-ebola-novoe-popolnenie-v-proekte-zooparke-virusov-kompanii-visual-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/virus-ebola-novoe-popolnenie-v-proekte-zooparke-virusov-kompanii-visual-science/</guid>
		<description><![CDATA[Студия Visual Science представляет трехмерную модель вируса Эбола – возбудителя геморрагической лихорадки у человека — заболевания, приводящего к смерти в 50–90% случаев. 3 февраля эта модель Эбола стала призером в секции инфографики и образовательных материалов ежегодного международного конкурса научной графики Science and Engeneering Visualization Challenge, проводимым ведущим мировым научным журналом Science и фондом National Science Foundation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Студия <strong>Visual Science</strong> представляет трехмерную модель вируса <strong>Эбола</strong> – возбудителя геморрагической лихорадки у человека — заболевания, приводящего к смерти в 50–90% случаев.  3 февраля эта модель Эбола стала призером в секции инфографики и образовательных материалов ежегодного международного конкурса научной графики Science and Engeneering Visualization Challenge, проводимым ведущим мировым научным журналом <strong>Science</strong> и фондом <strong>National Science Foundation</strong>.</p>
<p><span id="more-10482"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/virus-ebola-novoe-popolnenie-v-proekte-zooparke-virusov-kompanii-visual-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение технологий высокотемпературной сверхпроводимости на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» получило высокую оценку ученых РАН</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran/</guid>
		<description><![CDATA[Научно-технический совет (НТС) ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской академии наук (РАН) на первом в 2012 году заседании отметил высокий технический уровень разработок, проводимых Федеральной сетевой компанией по созданию оборудования на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), а также перспективность их применения при реализации проектов модернизации и технического перевооружения магистрального электросетевого комплекса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Научно-технический совет (НТС) <strong>ОАО «ФСК ЕЭС»</strong> и <strong>Российской академии наук</strong> (РАН) на первом в 2012 году заседании отметил высокий технический уровень разработок, проводимых Федеральной сетевой компанией по созданию оборудования на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), а также перспективность их применения при реализации проектов модернизации и технического перевооружения магистрального электросетевого комплекса. </p>
<p><span id="more-10481"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/primenenie-texnologij-vysokotemperaturnoj-sverxprovodimosti-na-obektax-oao-fsk-ees-poluchilo-vysokuyu-ocenku-uchenyx-ran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Администрация Обамы хочет перевести всех учащихся США на цифровые учебники за пять лет</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/administraciya-obamy-xochet-perevesti-vsex-uchashhixsya-ssha-na-cifrovye-uchebniki-za-pyat-let/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/administraciya-obamy-xochet-perevesti-vsex-uchashhixsya-ssha-na-cifrovye-uchebniki-za-pyat-let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/administraciya-obamy-xochet-perevesti-vsex-uchashhixsya-ssha-na-cifrovye-uchebniki-za-pyat-let/</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, пока Анатолий Чубайс и РОСНАНО внедряли в российских школах электронные книги на замену тяжёлым и не всегда удобным бумажным, а Apple готовила образовательную iPad-революцию Стива Джобса, администрация американского президента Барака Обамы вынашивала собственные планы по превращению учебных материалов в «цифру».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается, пока <strong>Анатолий Чубайс</strong> и <strong>РОСНАНО</strong> внедряли в российских школах электронные книги на замену тяжёлым и не всегда удобным бумажным, а <strong>Apple</strong> готовила образовательную iPad-революцию Стива Джобса, администрация американского президента <strong>Барака Обамы</strong> вынашивала собственные планы по превращению учебных материалов в «цифру». </p>
<p><span id="more-10480"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/administraciya-obamy-xochet-perevesti-vsex-uchashhixsya-ssha-na-cifrovye-uchebniki-za-pyat-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уфа готовится к Инновационно-промышленному салону</title>
		<link>http://ainano.ru/nanotexnologii/ufa-gotovitsya-k-innovacionno-promyshlennomu-salonu/</link>
		<comments>http://ainano.ru/nanotexnologii/ufa-gotovitsya-k-innovacionno-promyshlennomu-salonu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ainano.ru/nanotexnologii/ufa-gotovitsya-k-innovacionno-promyshlennomu-salonu/</guid>
		<description><![CDATA[В Уфе началась подготовка к открытию Инновационно-промышленного салона, который начнет свою работу 28 февраля. &#60;a href=&#34;http://www.nanonewsnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Уфе началась подготовка к открытию Инновационно-промышленного салона, который начнет свою работу 28 февраля.</p>
<p>&lt;a href=&quot;http://www.nanonewsnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ainano.ru/nanotexnologii/ufa-gotovitsya-k-innovacionno-promyshlennomu-salonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
